Ergebnisse der Deutschen Hotelklassifizierung nach Ländern

   Land Gesamt
   Baden-Württemberg 4 82 911 312 19 1.328
   Bayern 12 156 1.048 474 22 1.712
   Berlin 2 29 109 89 10 239
   Brandenburg 4 17 106 54 4 185
   Bremen 1 15 28 18 2 64
   Hamburg 3 17 54 41 7 122
   Hessen 5 57 286 137 15 500
   Mecklenburg-Vorpommern 2 6 123 137 9 277
   Niedersachsen 6 88 515 217 10 836
   Nordrhein-Westfalen 15 87 551 316 10 979
   Rheinland-Pfalz 6 93 415 119 1 634
   Saarland 1 13 29 17 1 61
   Sachsen 5 17 193 95 7 317
   Sachsen-Anhalt 3 3 140 65 1 212
   Schleswig-Holstein 5 39 207 96 12 359
   Thüringen 2 15 150 74 4 244
   Summe 76 733 4.865 2.261 134 8.069
   Relative Häufigkeit 0,9% 9,1% 60,3% 28,0% 1,7% 100%

Ergebnisse als Grafik

Statistik

Interner Bereich
Kontakt
Impressum
HOTELSUCHE
Hier gelangen Sie schnell und unkompliziert zu Ihrem klassifizierten Wunschhotel ...
Mehr Mehr
NEWSLETTER
Die Deutsche Hotelklassifizierung informiert!

Lesen Sie hier alle Newsletter der Deutschen Hotelklassifizierung.
Großbritanien Frankreich Niederlande Czech
KRITERIEN

Tourist
Standart
Komfort
First Class
Luxus
Mehr Mehr
Hotelstars Union:
www.hotelstars.eu
Europa
Hotelsterne in Europa:
www.hotelstars.org
Europa
Übersicht aller Klassifizierungssysteme:
www.klassifizierung.de
Klassifizierung
Klassifizierung Gasthäuser,
Gasthöfe und Pensionen:
www.g-klassifizierung.de
G-Klassifizierung
high Q