FERIENKALENDER 2013
SCHULFERIEN IN NIEDERSACHSEN 2013
| Winterferien | 31.01. - 01.02. |
| Ostern | 16.03. - 02.04. |
| Pfingsten | 10.05./21.05. |
| Sommer | 27.06. - 07.08. |
| Herbst | 04.10. - 18.10. |
| Weihnachten | 23.12. - 03.01. |
GESETZLICHE FEIERTAGE IN NIEDERSACHSEN 2013
| Neujahr | 01.01.2013 |
| Karfreitag | 29.03.2013 |
| Ostermontag | 01.04.2013 |
| Tag der Arbeit | 01.05.2013 |
| Christi Himmelfahrt | 09.05.2013 |
| Pfingstmontag | 20.05.2013 |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2013 |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2013 |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2013 |
ALLE BUNDESLÄNDER IM ÜBERBLICK FÜR 2013
| September 2013 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Baden-Württemb. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Berlin | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandenburg | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamburg | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecklenb.-Vorp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRW | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rheinland-Pfalz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saarland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachsen-Anhalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleswig-Holst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thüringen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr





.jpg)